Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα αριθ.: | Επικαιροποιημένο | Στρώματα σανίδων: | Ενιαίο πιάτο |
---|---|---|---|
Αυτοματοποίηση: | Αυτοματοποιημένο | Υπολογιστικά: | Υπολογιστικά |
Προσαρμοσμένο: | Προσαρμοσμένο | Υπόθεση: | Νέο |
Χρόνος παράδοσης: | 45-60 ημέρες | Χρόνος κύκλου: | 5-20 λεπτά |
Βάρος: | 6000 κιλά | ΠΛΚ: | Ομρόν |
Πακέτο μεταφοράς: | Δαστική θήκη | Προδιαγραφές: | 5000*2300*3500 |
Εμπορικό σήμα: | Χουασένγκ | Καταγωγή: | Κίνα |
Κώδικας Hs: | 8477409000 | Δυνατότητα προσφοράς: | 100PCS/έτος |
Μέγεθος συσκευασίας: | 5400.00cm * 2500.00cm * 3500.00cm | Ακαθάριστο βάρος πακέτου: | 6000.000kg |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Μηχανικοί διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση μηχανημάτων στο εξωτερικό | Εγγύηση: | 12 μήνες |
Τύπος προϊόντος: | EPS | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Κόστος αποστολής: | σχετικά με το κόστος αποστολής και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. | : | Αρχική πληρωμή Πλήρης πληρωμή |
Χρηματοδότηση: | ΗΠΑ | Επιστροφή και επιστροφή χρημάτων: | Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή μέχρι 30 ημέρες μετά την παραλαβή των προϊόντων. |
Βασικά χαρακτηριστικά της μηχανής χύτευσης μπλοκ EPS της σειράς HS-ZB:
Θέματα | Μονάδα | HS-ZB-2000 | Επικαιροποιημένο | Επικαιροποιημένα συστήματα | HS-ZB-6000 | |
Μέγεθος μούχλας | χμ | 2040×1240×1040 | 3050×1240×1040 | 4070×1240×1040 | 6090×1240×1040 | |
Μέγεθος προϊόντος | χμ | 2000×1200×1000 | 3000×1200×1000 | 4000×1200×1000 | 6000×1200×1000 | |
Ατμός | Μέγεθος εισόδου | χμ | φ100 | φ100 | φ150 | φ150 |
Κατανάλωση | Kg/κύκλο | 30-50 | 40 έως 70 | 55-85 | 70 έως 130 | |
Πίεση εισόδου | MPa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
Συμπυκνωμένος αέρας | Μέγεθος εισόδου | χμ | Φ50 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
Κατανάλωση | Kg/κύκλο | 1-1. Πάρτε το.5 | 1.5-1.8 | 1.8-2 | 2-2.3 | |
Πίεση εισόδου | MPa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
Εισχυτήρας | Αριθμός καταχώρισης | pc | 6 | 8 | 10 | 14 |
Μέγεθος εισόδου | χμ | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Μέγεθος αποχέτευσης | χμ | φ100 | φ125 | φ150 | φ150 | |
Μέγεθος κύριας αποχέτευσης | χμ | φ150 | φ150 | φ200 | φ200 | |
Αποχέτευση υπό κενό | χμ | φ120 | φ125 | φ125 | φ125 | |
Αποχέτευση συμπύκνωσης | χμ | φ100 | φ125 | φ125 | φ125 | |
Δύναμη αντλίας κενού | KW | 5.5×2 | 5.5×2 | 11×2 | 11×2 | |
Δύναμη | Δυναμικότητα | KW | 20.5 | 22 | 35.5 | 35.5 |
Κατανάλωση | kW/h | 14 | 16 | 18 | 18 | |
Συνολική διάσταση | 4700×3200×3500 | 5700×3200×3500 | 6700×3200×3500 | 8700×3200×3500 | ||
Βάρος | Τ | 6 | 8 | 10 | 12 |
Η Zhejiang Huasheng Machinery Equipment Co., Ltd.,με έδρα το Fuyang, Hangzhou City, Κίνα, είναι κατασκευαστής
για μηχανήματα φούσκας EPS υψηλής τεχνολογίας και καλούπια EPS.
Η Huasheng έχει αναπτυχθεί σε μια σύγχρονη και τυποποιημένη βάση παραγωγής με έκταση άνω των 18.000 τετραγωνικών μέτρων,
Η εταιρεία διαθέτει περισσότερους από 100 υπαλλήλους και μια ομάδα υψηλής ειδίκευσης και εκπαίδευσης ερευνητών, και έχει λάβει 15 διπλώματα ευρεσιτεχνίας εφευρέσεων.
Τα κύρια προϊόντα περιλαμβάνουν υψηλής ακρίβειας αυτόματη μηχανή προεκτάσεως, πλήρως αυτόματη μηχανή χύτευσης σχήματος,
Μηχανή τυποποίησης μπλοκ EPS, καλούπι αφρού EPS, εξοπλισμός λευκής περιοχής αφρού EPS κλπ.
Καλωσορίζουμε θερμά όλους τους πελάτες και τους φίλους από την εγχώρια και το εξωτερικό.
Ε: Είστε εργοστάσιο ή εμπορική εταιρεία;
Α: Είμαστε ένα εργοστάσιο της μηχανής EPS και το καλούπι EPS.
Ε: Ποια είναι η διάρκεια πληρωμής σας;
Α: 30% προκαταβολή κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας, 70% πληρωμή του υπολοίπου πριν από την αποστολή.
Ε: Ποιο είναι το χρόνο παράδοσης;
Α: Συνήθως χρειάζονται 45-60 ημέρες για τις μηχανές και 25-30 ημέρες για το καλούπι EPS.
Ε: Στέλνετε μηχανικό στην τοπική μας εγκατάσταση για να καθοδηγήσει την εγκατάσταση;
Α: Ναι, αν χρειαστείτε, θα κανονίσουμε μηχανικό για σας, και μπορούμε να παρέχουμε εργασία κλειδί-γυρίζοντας.
Ε: Εγγύηση;
Α: Ένα έτος εγγύηση μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, για τα σπασμένα μέρη που δεν είναι από ανθρώπινη κατασκευή και τα μέρη φθοράς, ο πωλητής του εργοστασίου θα αντικαταστήσει δωρεάν.το κόστος αποστολής θα βαρύνει τον αγοραστή, ο πωλητής θα εξοπλίσει τον αγοραστή με τυπικά ανταλλακτικά φθοράς.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Yan
Τηλ.:: 15990063933